Valoración:
( 0 Rating )
Composición de la Asamblea Municipal del Poder Popular Vertientes.

PRESIDENTE DE LA AMPP
Rolando santana Corrales.
|

VICEPRESIDENTE AMPP
Kirenia Jiménez León.
|

SECRETARIA AMPP
Gladys Caridad
Adrogue del Toro.
|
ASAMBLEA MUNICIPAL DEL PODER POPULAR
VERTIENTES
Delegados Municipales
CP - Tejón
| 1 | Yusmel Cruz Milian | Pte. CP Tejón. | A.M.P.P. Vtes. | Calle La Juventud MF#2 |
| 2 | Iliana Domínguez Rosales | Rehabilitacion Batalla | Salud | Calle Olivo #207 La Malagueña |
| 3 | Romelio Rojas Frías | Bodega "Gran Panel" | Comercio | Calle Las Delicias #62 |
| 4 | Flor Esther Masías Gutiérrez | Jubilada | Jubilada | Camino Guayabito % Carretera Y Tomasita #33 Piñerua |
| 9 | Pedro Lara campillo | Agricultura | Agricultura | Calle F/12 y 13 |
| 26 | Mayelin Reyes Yera | Direc. Mcipal. Salud | MINSAP | Calle 9na #3 Las Delicias |
| 29 | Leticia Martinez de La Riva | CES MININT C-61 | MININT | Langostura 5ta Casa |
| 41 | Yamile De Moya Estrada | USBU "Roberto Peredo Leigue" | MINED | Las Delicias #45 |
| 49 | Eberto Aguilar Domínguez | Politecnico | Educación | Pedro la Antigua |
| 50 | Carmen Rojas Pérez | Jubilada | Jubilada | Calle 3ra #57 % C Y 4ta 28 De Septiembre |
| 64 | Maritza Salvador Corbea | Jubilada | Jubilada | Calle Alegria #23 La Siria |
CP - Aguilar
| 51 | Guillermo Abelarde Abelarde | Pte. CP AGUILAR | A.M.P.P. Vtes. | San Carlos 5 |
| 52 | Iliana Burquet Olazabal | Trabajadora Social | MTSS | Carrion Aguilar |
| 54 | Anairis N Caballero García | Unidad productiva | Unidad productiva | El Brazo Al Lado De La Posta Medica |
| 70 | Jorge E Castellano Revilla | UBPC San Carlos 5 | UEB A. P. Bt. Guasimas | San Carlos 6 Al Lado De La Tienda |
| 71 | Ricardo Guerra Caballero | Esc. Aguilar | Educación | Aguilar |
CP - Batalla I
| 43 | Lizandra Artola Cossio | Técnica de vía | | San Carlos 1(Palmarito) |
| 44 | Wilber Aguilar Parra | UBPC | UBPC | Los Toros |
| 48 | Héctor Cadalzo Nápoles | Mecánico Central Batalla | UEB A. P. Bt. Guasimas | Los Sitios |
| 75 | Juan C Basulto Brizuela | Tranzmec UEB Bt. Guasimas | TRANZMEC | Blanquizal |
| 76 | Yurisdel Rivero Barrera | UBPC San Carlos 1 | UEB A. P. Bt. Guasimas | Guano Alto |
CP - Bt. Guasimas
| 42 | Ismari Millares García | Coord. Sala TV | Coord. Sala TV | |
| 66 | Yamilet Broceta León | Pdta. C/P Batalla | AMPP Vertientes | Bt. Guasimas |
| 67 | Manuel A Pérez Pacheco | Campesino | UBPC N. Fernández | Vera Cruz |
| 72 | Kirenia Jiménez León | Vicepresidente | A.M.P.P. Vtes. | Bt. Guasimas |
| 73 | Amauri Moreno Abelarde | Chofer | UEB CA Bt. Guasimas | Bt. Guasimas Edif #21 |
CP - Circ. Especial
| 47 | Emilio Correoso Munier | Jubilado | Jubilado | Laguna De Guano |
| 55 | Yanisleidys Barroso Ávila | Ama de Casa | Ama de Casa | Sierra Maestra |
| 62 | Olga Alfonso Figueroa | Comunales | Comunales | Las 500 |
CP - Ct. Urbano
| 5 | Mario Betancort Lazarte | Taller Panamá | Transporte Ferroviario | Luz Nr0 56 % Carret. y Tomasita |
| 6 | Odalis Leon Quesada | Poder Popular | Pdta. C/P C/Urb | Calla 4ta #25 % G Y H Roldan |
| 7 | Luis Alberto Echevarría Vives | DIS Mpal | DIS Mpal | Calle 6ta % F Y G #115 |
| 8 | Nayla Quintero Reyes | Comunales | Comunales | Calle F %9 Y 10 #59 Roldan |
| 10 | Fradier Biscaino Stuart | CAI Arroz | UEB Servicios Técnico | Calle B 9a Y 10a #7 |
| 11 | Midaly Arredondo González | Sindicato Municipal | Sindicato Municipal | Calle 8va % C Y D #85 |
| 12 | Raúl Díaz Manzano | Tec. En Gestión Comercial | Comercio | Calle D % 4ta y 5ta #00 |
| 14 | Yuralis mesa Campillo | Ama de Casa | Ama de Casa | Calle 6ta % Entre Linea Y A #6 |
| 15 | Aleida Rodríguez Rodríguez | Vivienda | Vivienda | Calle B #10 A % 11 Y 12 Roldan |
| 16 | Olga Duany Destíl | Policlínico | Salud | Calle Linea #16 Al Final La Cubana |
| 31 | Marlene Lara Martínez | Educación | Educación | Calle c #3 % 4ta y 5ta La cubana |
| 56 | Eddy Antonio Leyva Cruz | Campesino | Campesino | Prolong. D Edif 7 Apto 10. |
| 57 | Yudiht Oliva Tréfilo | Direc Salud | Salud | Calle 2da No.8/Línea y A |
| 58 | Rolando Santana Corrales | Presidente | PPM Vtes | Apto #31 La Cubana 5 Plantas |
CP - Jimaguayú
| 33 | Miguel A Rodríguez Cárdenas | CCS Bt. Guásimas. | Guayabo | Guayabo |
| 34 | Felix León Menejias | UEB Gr. "Algarrobo" | Emp. Agropecuaria | Anton |
| 35 | Jorgue Luis González madruga | Ruta 3 | Cultura | Batey Pajones |
| 40 | Pompilio Nápoles Yordi | Bodeguero | Comercio | Calabazar |
| 61 | Gilbert Machado Blanco | Arroz | E.A.G, Ruta Invaora | Indalla |
CP - Panamá
Central
| 13 | Yudenia Cruz Milián | Comunales | Comunales | Calle 8va Edif #2 Apto 3 Batey Central |
| 17 | Rolando O Agramonte Fuentes | Cuenta Propia | Cuenta Propia | Carretera Plan Arroz #13 Los Motores |
| 18 | Pedro Denis Concepción | UEB A. P. Panamá | UEB A. P. Panamá | Calle C #3 Rpto Juan Del Risco |
| 19 | Manuel A Gonzalez Abreu | Emp. Agropecuaria | Emp. Agropecuaria | Calle C #3 Rpto Juan Del Risco |
| 20 | Alejandro V Sanchez Sarduy | CCS Manuel Ascunse | ANAP | Calle 4ta #213 Juan Del Risco |
| 21 | Andrés Brunet Molina | INDER | INDER | Calle B /4 y5#7.Barrio Obrero |
| 27 | Odalis Rodríguez Estévez | Of. Cuadros | A.M.P.P. Vtes. | Camino El Chorro Km 1 Gran Panel |
| 28 | Yurisley Calvo Estrada | Central | Empresa Panamá | La Fela 2 #11 |
| 46 | María I Escribano Acuña | IPA Cruce de la Trocha | MINED | 6to Anillo% I Y A #83 La Cuadra |
| 59 | Javier T Cardozo Agramonte | DIS Mpal | DIS Mpal | Calle 1ra #21%A Y B Los Motores |
| 60 | Yoel Bueno Blanco | ANSOC | ANSOC | Calle El Tejar #45 San Antonio |
| 65 | Celina Dominguez Barrera | Jubilada | | La Clarita |
| 74 | Yasleni Leiva Santana | UBPC Luaces | UEB A. P. Panamá | Carretera Florida Km 2 1/2 Batey Luaces |
CP - Manantiales
| 22 | Arelis Domínguez Sardiñas | Ama de Casa | Ama de Casa | Cra. Florida V. Grande |
| 23 | Otilio Abelarde Abelarde | Deleg. Agricultura | MINAGRI | San Felipe |
| 24 | Yandiel Fonseca Herrera | D. Mpal. Panamá | D. Mpal. Panamá | Palmarito |
| 25 | María Dayamí Guerrero Fernández | UBPC Che Guevara | Manantiales | Manantiales |
| 30 | Jorge Luis Miranda Morell | Técnico | UEB A. P. Panamá | |
| 32 | Yosmany Cuella Soto | Panaderia El Chorro | Alimentaria | El Chorro Frente a la Bodega |
| 45 | Mario Hernández Domínguez | CCS 4 de Abril | ANAP | Batey Manantiales |
CP - Ruta Invasora
| 36 | Aracelis Domínguez González | Estudiante | IPA Cruce de la Trocha | La Piedra |
| 37 | Enrique Pérez Peralta | Pte. CP R. Invasora | A.M.P.P. Vtes. | Leiva #1 |
| 38 | Marian Comendador Castillo | S/I los Ángeles | MINED | Los Angeles |
| 39 | Alexander varona Torres | INDER | INDER | Jaguey |
| 53 | Yoel Estrada Gonzalez | Custodio | Comercio | Los Angeles |
| 63 | Wilber Burne Gonzalez | ESBEC | MINED | La Pollera |
| 68 | Ariatna López Abad | CCS Manuel Ascunse | ANAP | Edif 40 Apto 4 Los Angeles |
| 69 | José Ramón Coralde Martínez | UBPC La Lima | E.A.G, Ruta Invaora | La Lima |