Rating:
( 0 Rating )
Composition of the Municipal Assembly of Popular Power Vertientes
PRESIDENT PPM
Rolando Santana Corrales.
|
VICE-PRESIDENT MPP
Kirenia Jiménez León.
|

SECRETARY MPP
Glady Caridad Adrogue del Toro.
|
MUNICIPAL COUNCIL OF THE POPULAR POWER VERTIENTES
Municipal delegates
Popular advice Tejon
| 1 | Yusmel Cruz Milian | Pte. CP Tejón. | A.M.P.P. Vtes. | Calle La Juventud MF#2 |
| 2 | Iliana Domínguez Rosales | CPA 2 de Diciembre | Comercio | Calle Las delicias #62 La Malagueña |
| 3 | Romelio Rojas Frías | Bodega "Gran Panel" | Comercio | Calle Las Delicias #62 |
| 4 | Flor Esther Masías Gutiérrez | Jubilada | MINAGRI | Camino Guayabito % Carretera Y Tomasita #33 Piñerua |
| 9 | Pedro LARA Campillo | Cuentapropia | INRH | Calle F #57 %12 Y 13 Roldan |
| 26 | Arnaldo Yordi Clemente | Direc. Mcipal. Salud | MINSAP | Calle 9na #3 Las Delicias |
| 29 | Leticia Martinez de La Riva | CES MININT C-61 | MININT | Langostura 5ta Casa |
| 41 | Yamile De Moya Estrada | USBU "Roberto Peredo Leigue" | MINED | Las Delicias #45 |
| 49 | Eberto Aguilar Dominguez | Politécnico | Educación | Pedro la Antigua |
| 50 | Carmen Rojas Pérez | Jubilada | | Calle 3ra #57 % C Y 4ta 28 De Septiembre |
| 64 | Maritza Salvador Corbea | Jubilada | | Calle Alegria #23 La Siria |
Popular advice Aguilar
| 51 | Guillermo Abelarde Abelarde | Pte. CP AGUILAR | A.M.P.P. Vtes. | San Carlos 5 |
| 52 | Iliana Burquet Olazabal | CCS Tursio Limas | ANAP | Carrion Aguilar |
| 54 | Yenier García Tan | Unidad Productiva | El brazo | Batey El Brazo |
| 70 | Jorge E Castellano Revilla | UBPC San Carlos 5 | UEB A. P. Bt. Guasimas | San Carlos 6 Al Lado De La Tienda |
| 71 | Domingo Cano Gonzáles | Comunales | Comunales | Aguilar |
Popular advice Batalla I
| 43 | Yunior Almaguer Gómez | Pte. CP BATALLA 1 | A.M.P.P. Vtes. | San Carlos 1(Palmarito) |
| 44 | Wilber Aguilar Parra | Acueducto | Acueducto | Los Toros |
| 48 | Héctor Cadalzo Nápoles | UEB A. P. Bt. Guasimas | UEB A. P. Bt. Guasimas | Los Sitios |
| 75 | Juan C Basulto Brizuela | Tranzmec UEB Bt. Guasimas | TRANZMEC | Blanquizal |
| 76 | Pedro Gutiérrez Peláez | UBPC San Carlos 1 | UEB A. P. Bt. Guasimas | Guano Alto |
Popular advice Bt. Guasimas
| 42 | Mario Millares Socarrás | Campesino | | |
| 66 | Georgina Guerrero Gregorich | Pdta. C/P | AMPP Vertientes | Batalla de las Guásimas |
| 67 | Didier Márquez Valladares | UBPC N. Fernández | UEB A. P. Bt. Guasimas | Vera Cruz |
| 72 | Yuleisky Lorenzo Hernández | Pte. CP Bt. Guásimas | A.M.P.P. Vtes. | Bt. Guásimas |
| 73 | Amauri Moreno Abelarde | UEB CA Bt. Guasimas | UEB CA Bt. Guasimas | Bt. Guásimas Edif #21 |
Popular advice Circ. Especial
| 47 | Emilio Correoso Munier | | | Laguna De Guano |
| 55 | Yanisleidys Barroso Ávila | Sierra maestra | Sierra maestra | Sierra Maestra |
| 62 | Olga Alfonso Figueroa | Comunales | Comunales | Las 500 |
Popular advice Ct. Urbano
| 5 | Mario Betancort Lazarte | Taller Panamá | Transporte Ferroviario | Luz No 56 / Carretera y Tomasita |
| 6 | Odalis Leon Quesada | Ama de Casa | | Calla 4ta #25 % G Y H Roldan |
| 7 | Linda Jean Batiste Armentero | Vivienda | Trámites | Calle 6ta % F Y G #115 |
| 8 | Ernesto de Armas Diaz | 1er Vicepresidente | A.M.P.P. Vtes. | Calle F %9 Y 10 #59 Roldan |
| 10 | Fulgencio Julio García León | | | Calle B 9a Y 10a #7 |
| 11 | Manuel Cruz Reyes | EAG Ruta Invasora | CAI Arroz | Calle 8va % C Y D #85 |
| 12 | Eddy Alejandro Diaz Bello | UEB Molino Panchito Mendoza | E.A.G, Ruta Invaora | Celle D % 4ta y 5ta #00 |
| 14 | Yamilet Fernández Cansillo | Vice Economia | A.M.P.P. Vtes. | Calle 6ta % Entre Linea Y A #6 |
| 15 | Ismedy Martinez Sanchez | Pte. CP Ctro. Urbano. | A.M.P.P. Vtes. | Calle B #10 A % 11 Y 12 Roldan |
| 16 | Osmani Fernandez Guerra | UEB Auto Consumo PCC | PCC Provincial | Calle Linea #16 Al Final La Cubana |
| 31 | Ramon Perdomo Batista | Cooperativista | CCS manuel Ascunce | Calle C#3 /4 y5 La Cubana |
| 56 | Ismael Tirado Aguilar | Cultura | Cultura | Prolong. D Edif 7 Apto 10. |
| 57 | Raquel Arcas Taño | Presidenta | A.M.P.P. Vtes. | Calle C %1ra Y 2da |
| 58 | Rolando Santana Corrales | Escuela de Oficios | MINED | Apto #31 La Cubana 5 Plantas |
Popular advice Jimaguayu
| 33 | Francisco Masa Fuentes | Pte. CP Jimaguayú. | A.M.P.P. Vtes. | Guayabo |
| 34 | Diosmedi Estrada Barrera | UEB Gr. "Algarrobo" | Emp. Agropecuaria | Anton |
| 35 | Pedro Gonzalez Madruga | UBPC Pajones | UEB A. P. Panamá | Batey Pajones |
| 40 | Miguel Rodríguez García | CCS Rolando del Sol | ANAP | Calabazar |
| 61 | Onesimo Hernandez Alvarez | UBPC I. Agramonte | E.A.G, Ruta Invaora | Indalla |
Popular advice Panama
| 13 | Yudenia Cruz Milián | Comunales | Comunales | Calle 8va Edif #2 Apto 3 Batey Central |
| 17 | Jose M Fernandez Salvador | Pte. CP Panamá | A.M.P.P. Vtes. | Calle A #43 %1 Y 2 Los Motores |
| 18 | Pedro Denis Concepción | UEB A. P. Panamá | UEB A. P. Panamá | Calle 2da #48 La Cuadra |
| 19 | Manuel A Gonzalez Abreu | Emp. Agropecuaria | Emp. Agropecuaria | Calle C #3 Rpto Juan Del Risco |
| 20 | Alejandro V Sanchez Sarduy | CCS Manuel Ascunse | ANAP | Calle 4ta #213 Juan Del Risco |
| 21 | Lazaro Arrozarena Campa | Acopio | MINAGRI | Calle 5ta % Prolang. B Y 6ta #5 Barrio Obrero |
| 27 | Odalis Rodríguez Estévez | Of. Cuadros | A.M.P.P. Vtes. | Camino El Chorro Km 1 Gran Panel |
| 28 | Niurbis Abreu Guerra | "Kiosco Funeraria" | Comercio | La Fela 2 #11 |
| 46 | María I Escribano Acuña | IPA Cruce de la Trocha | MINED | 6to Anillo% I Y A #83 La Cuadra |
| 59 | Javier T Cardozo Agramonte | DIS Mpal | DIS Mpal | Calle 1ra #21%A Y B Los Motores |
| 60 | Yoel Bueno Blanco | ANSOC | ANSOC | Calle El Tejar #45 San Antonio |
| 65 | Celina Dominguez Barrera | Jubilada | | La Clarita |
| 74 | Yainier Cruz Cruz | UBPC Luaces | UEB A. P. Panamá | Carretera Florida Km 2 1/2 Batey Luaces |
Popular advice Manantiales
| 22 | Maricela Abelardes Diaz | Educ Zona 8 | MINED | Cra. Florida V. Grande |
| 23 | Otilio Abelarde Abelarde | Deleg. Agricultura | MINAGRI | San Felipe |
| 24 | Francisca León Bermúdez | Jubilada | | Palmarito |
| 25 | María Dayamí Guerrero Fernández | Pte. CP Manantiales | A.M.P.P. Vtes. | Manantiales |
| 30 | Roberto Basulto Martínez. | UBPC Capitán | UEB A. P. Panamá | |
| 32 | Marino Marzo Frometa | UEB Granja "El Chorro" | Emp. Agropecuaria | El Chorro Frete a la Bodega |
| 45 | Mario Hernández Domínguez | CCS 4 de Abril | ANAP | Batey Manantiales |
Popular advice Ruta Invasora
| 36 | Aracelis DominguezGonzález | Estudiante | IPA Cruce de la Trocha | La Piedra |
| 37 | Enrique Pérez Peralta | Pte. CP R. Invasora | A.M.P.P. Vtes. | Leiva #1 |
| 38 | Mirian Comendador Castillo | Educación | Educación | Los Angeles |
| 39 | Alexander Varona Torres | INDER | INDER | Jaguey |
| 53 | Yoel Estrada González | Trab. Cuenta Propia. | | Los Angeles |
| 63 | Wilber Burne González | ESBEC | MINED | La Pollera |
| 68 | Lazaro Mena Rubio | CCS Manuel Ascunse | ANAP | Edif 40 Apto 4 Los Angeles |
| 69 | Jose Edel Gregorich Labrada | UBPC La Lima | E.A.G, Ruta Invaora | La Lima |
Add comment
- You should not use obscene or offensive words.
- Comments should be related to the topic.
- Comments that violate previous policies will not be posted.